治療の費用
前歯・臼歯
オールセラミッククラウン | 99,000 |
---|---|
メタルボンドクラウン(前歯) | 66,000 |
ジルコニアクラウン | 71,500 |
eMAXクラウン | 66,000 |
メタルボンドクラウン(臼歯) | 49,500 |
プラチナ | 71,500 |
Gold | 71,500 |
インレー
セラミック | 39,600 |
---|---|
ジルコニア | 39,600 |
プラチナ | 55,000 |
Gold | 55,000 |
入れ歯
ノンメタルデンチャー(目立たない入れ歯) | 132,000〜 |
---|---|
金属床義歯 | 110,000〜 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 25,300 |
---|
マウスピース矯正
マウスピース矯正 | 275,000~ |
---|